ËÄ»ØÂ·±£»¤·§(ÖØÇì) | AZ9100360067 | µÂÁúF3000 2007¿î | 67.83 | аÂÁú2013¿î¡¢µÂÁúF30002007¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î¡¢µÂÁúF30002010¿î |
°´Å¥·§ | AZ9100368150 | °ÂÁú2007¿î | 30.27 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
UÐͰå(º¸½ÓÓÚ¼ÝÊ»ÊÒ±¾Ìå) | DZ9100270022 | µÂÁúF2000 2007¿î | 4.40 | µÂÁúF20002010¿î¡¢Ð°ÂÁú2013¿î¡¢µÂÁúF20002007¿î |
|
½ÇÐÎÖ§¼Ü | DZ9100270023 | µÂÁúF2000 2007¿î | 17.04 | µÂÁúF20002007¿î¡¢Ð°ÂÁú2013¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î |
|
À®°È×Ü³É | BZ9100270063 | °ÂÁú2007¿î | 21.75 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
µç¿ØÆøÀ®°È | DZ9100270020 | µÂÁúF2000 2007¿î | 160.16 | µÂÁúF20002007¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î |
|
ÖÆ¶¯µ÷Õû±Û×ܳɣ¨×Ô¶¯£©×ó | AZ9100340066 | ´óÔË | 234.00 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
ÖÆ¶¯µ÷Õû±Û×ܳɣ¨×Ô¶¯£©ÓÒ | AZ9100340065 | ´óÔË | 234.00 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
»ØÎ»µ¯»ÉÏú | 188000440032 | °ÂÁú2007¿î | 2.88 | ººµÂSTRÖÐÇÅ |
|
»ØÎ»µ¯»É | 188000440012 | °ÂÁú2007¿î | 10.71 | ººµÂSTRÖÐÇÅ |
|
ÏúÖá | 190003903661 | °ÂÁú2007¿î | 1.00 | ººµÂ469ÇÅ |
|
ÖáÓõ¯ÐÔµµÈ¦ 25x1.2 DO0471 | 190003933116 | ÖØÆûSTR³µÇÅ | 4.05 | µÂÁúF30002007¿î |
|
µ÷ÕûµæÈ¦ | 188000320046 | °ÂÁú2007¿î | 5.85 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
¹öÂÖ | 199000340027 | ÖØÆûSTR³µÇÅ | 10.80 | ÖØÆûHC16ÇÅ¡¢ÖØÆûAC16ÃñÓÃÇÅ¡¢ÖØÆûST16ÇÅ¡¢ÖØÆûSTR³µÇÅ¡¢ººµÂSTRÖÐÇÅ¡¢ººµÂSTRºóÇÅ¡¢ÖØÆûAC16¿óÓóµÇÅ |
³ÄÌ× | DZ9100440006£¨188000440006£© | °ÂÁú2007¿î | 11.80 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
³ÄÌ× | P188000440031 | °ÂÁú2007¿î | 14.70 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
ɲ³µÆ¬ | 199000440029 | ÖØÆûSTR³µÇÅ | 17.76 | ººµÂSTRÇý¶¯Ç°ÇÅ¡¢ººµÂSTRǰÇÅ¡¢ÖØÆûSTR³µÇÅ |
|
ɲ³µÆ¬ | 199000440027 | ÖØÆûSTR³µÇÅ | 12.94 | ººµÂSTRÇý¶¯Ç°ÇÅ¡¢ººµÂSTRǰÇÅ¡¢ÖØÆûSTR³µÇÅ |
|
ÏÞλ°å | 188000440008 | °ÂÁú2007¿î | 13.53 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
ÖÆ¶¯·À³¾ÕÖ | 199112440006 | ÖØÆûSTR³µÇÅ | 57.60 | ººµÂSTRÇý¶¯Ç°ÇÅ |
|
ÖÆ¶¯Í¹ÂÖÖá ǰ ÓÒ L=228 19³Ý | 199100440002 | ÖØÆûSTR³µÇÅ | 80.82 | ÖØÆûSTR³µÇÅ¡¢ººµÂSTRÇý¶¯Ç°ÇÅ |
|
ÖÆ¶¯Í¹ÂÖÖá ǰ ×ó L=228 19³Ý | 199100440001 | ÖØÆûSTR³µÇÅ | 80.82 | ººµÂSTRǰÇÅ¡¢ÖØÆûSTR³µÇÅ |
|
Ç°ÖÆ¶¯ì± ººµÂSTR | 199112440001 | ÖØÆûSTR³µÇÅ | 440.00 | ººµÂSTRǰÇÅ¡¢ÖØÆûSTR³µÇÅ |
|
ɲ³µÆ¬ | 81.50221.0535 | µÂÁúF2000 2007¿î | 20.24 | µÂÁúF20002007¿î¡¢µÂÁúF20002008¿î¡¢µÂÁúF20002009¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î¡¢µÂÁúF30002007¿î¡¢µÂÁúF30002008¿î¡¢µÂÁúF30002009¿î¡¢µÂÁúF30002010¿î¡¢°ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
·À³¾ÕÖ | 81.50101.0224 | µÂÁúF2000 2007¿î | 40.50 | µÂÁúF20002007¿î¡¢µÂÁúF20002008¿î¡¢µÂÁúF20002009¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î |
ÖÆ¶¯ÆøÊÒ | 81.51101.6265 | µÂÁúF2000 2007¿î | 112.50 | µÂÁúF20002007¿î¡¢µÂÁúF20002008¿î¡¢µÂÁúF20002009¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î¡¢µÂÁúF30002007¿î¡¢µÂÁúF30002008¿î¡¢µÂÁúF30002009¿î¡¢µÂÁúF30002010¿î¡¢°ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
¹Ü×Ó 12Èýͨ¹Ü½ÓÍ·/Èí¹Ü(Ö§³Ð) | 199114362022 | °ÂÁú2007¿î | 2.53 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
¹Ü×Ó6.Èýͨ·§/ֱͨ·§ | F199014350012 | °ÂÁú2007¿î | 8.00 | µÂÁúF20002010¿î¡¢°ÂÁú2007¿î |
|
¹Ü×Ó12 ±£»¤·§24/Èýͨ¹Ü½ÓÍ· | SZ904000837(F199100362011) | °ÂÁú2007¿î | 8.51 | °ÂÁú2007¿î |
|
¾Ûõ£°·¹Ü×ÓPA6 | X190003179782 | °ÂÁú2007¿î | 9.10 | °ÂÁú2007¿î |
|
¹Ü×Ó12.±£»¤·§/ÖüÆøÍ² | F199100362004 | °ÂÁú2007¿î | 10.63 | µÂÁúF20002010¿î¡¢°ÂÁú2007¿î |
|
¹Ü×Ó12µ¥Ïò·§2/ÈýµÀ¹Ü½ÓÍ· | 199100362012-B | °ÂÁú2007¿î | 12.12 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
¹Ü×Ó12.ÖüÆøÍ²/ÖÆ¶¯·§12 | 199100362006 | °ÂÁú2007¿î | 15.63 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
¹Ü×Ó12.ÖüÆøÍ²/ÖÆ¶¯·§11 | F199100362005 | °ÂÁú2007¿î | 15.70 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
¾Ûõ£°·¹Ü(PA12) | X190003179785 | °ÂÁú2007¿î | 18.00 | °ÂÁú2007¿î |
|
¾Ûõ£°·¹Ü(PA8) | X190003179781 | °ÂÁú2007¿î | 19.00 | °ÂÁú2007¿î |
|
¹Ü×Ó12ÖüÆøÍ²/¹Ò³µ¿ØÖÆ·§11 | F199100362018 | °ÂÁú2007¿î | 27.10 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
Ïð½ºÈí¹Ü ÖÆ¶¯ °ÂÁú 07¿î | 199100360184 | °ÂÁú2007¿î | 29.14 | µÂÁúF20002010¿î¡¢°ÂÁú2007¿î |
|
¹Ü×Ó12 Èýͨ¹Ü½ÓÍ·/ÖüÆøÍ²£¨¸üÐÂΪSZ904000840£© | F199100362013 | °ÂÁú2007¿î | 30.52 | °ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î¡¢°ÂÁú2007¿î |
|
¹Ü×Ó12.Èýͨ¹Ü½ÓÍ·/¼Ð¹Ü | F199100362010 | °ÂÁú2007¿î | 42.37 | µÂÁúF20002010¿î¡¢°ÂÁú2007¿î |
|
¹Ü×Ó12 ÒçÁ÷·§/¼Ì¶¯·§1 | F199114362011 | °ÂÁú2007¿î | 9.10 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
¹Ü×Ó12 ¼Ì¶¯·§1/ÒçÁ÷·§ | F199114362009 | °ÂÁú2007¿î | 10.54 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
¹Ü×Ó8 ÖÆ¶¯·§21/Èýͨ¹Ü½ÓÍ· | F199100362033 | °ÂÁú2007¿î | 13.00 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
¹Ü×Ó12 ÖüÆøÍ²/Èýͨ½ÓÍ·Ìå | F199100362031 | °ÂÁú2007¿î | 21.60 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
¹Ü×Ó12 Èýͨ¹Ü½ÓÍ·/Èýͨ¹Ü½ÓÍ· | F199100362014 | °ÂÁú2007¿î | 22.60 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
¹Ü×Ó8 | FDZ9100362044 | µÂÁúF2000 2007¿î | 13.40 | µÂÁúF30002008¿î¡¢µÂÁúF30002010¿î¡¢µÂÁúF20002007¿î¡¢µÂÁúF20002008¿î¡¢µÂÁúF20002009¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î¡¢µÂÁúF30002009¿î¡¢µÂÁúF30002007¿î |
¹Ü×Ó12 | 199118362009-Z | °ÂÁú2007¿î | 9.80 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
¹Ü×Ó12 ×óÆøÊÒ/Èí¹Ü(¸üÐÂΪSZ904000819) | DZ9100360137 | µÂÁúFC2007¿î | 13.00 | µÂÁúFC2007¿î |
|
¹Ü×Ó12 ´¢ÆøÍ²/ֱͨ½ÓÍ·Ì壨¸üÐÂΪSZ904000865£© | F4161-3506014 | µÂÁúF2000 2007¿î | 28.70 | µÂÁúF20002007¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î |
|
¹Ü×Ó12 ÖüÆøÍ²/ֱͨ½ÓÍ·Ìå F4161-3506013 | 4161-3506013 | µÂÁúF2000 2007¿î | 40.67 | µÂÁúF20002007¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î |
|
µæÆ¬ | 199100360196 | °ÂÁú2007¿î | 0.90 | °ÂÁú2008¿î¡¢Ð°ÂÁú2013¿î¡¢°ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
½ÇÐÎÖ§¼Ü | 199100360109 | °ÂÁú2007¿î | 2.10 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
¸ô°å | 199100360101 | °ÂÁú2007¿î | 4.30 | аÂÁú2013¿î¡¢°ÂÁú2007¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î |
|
½ÇÐÎÖ§¼Ü | 199100360203 | °ÂÁú2007¿î | 8.90 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
°å | 199100360216 | °ÂÁú2007¿î | 12.32 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
Ö§¼Ü×Ü³É | 199100360193 | °ÂÁú2007¿î | 15.98 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
Ö§×ù×Ü³É | 199100360105 | °ÂÁú2007¿î | 25.61 | °ÂÁú2007¿î¡¢Ð°ÂÁú2013¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î |
|
ÍÐ¼Ü | 199100360407 | ¿óɽÕ÷·þÕß2011¿î | 27.80 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
Ö§¼Ü | AZ9100361036 | °ÂÁú2007¿î | 30.32 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
»¤ÕÖ | AZ9100361037 | °ÂÁú2007¿î | 30.12 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
ÖÆ¶¯µ÷¶¯±Û×Ü³É ÓÒ | 199000340057 | ººµÂSTRºóÇÅ | 84.00 | ººµÂSTRºóÇÅ |
|
ÖÆ¶¯µ÷Õû±Û×Ü³É ×ó | 199000340056 | ººµÂSTRºóÇÅ | 84.00 | ººµÂSTRºóÇÅ |
|
ÖÆ¶¯ÆøÊÒ Ä¤Æ¬Ê½ | AZ9100368303 | °ÂÁú2007¿î | 220.00 | µÂÁúF30002007¿î |
|
»ØÎ»µ¯»É | 199112340049 | ÖØÆûSTR³µÇÅ | 4.50 | ººµÂSTRºóÇÅ¡¢ÖØÆûAC16¿óÓóµÇÅ¡¢ÖØÆûAC16ÃñÓÃÇÅ¡¢ÖØÆûHC16ÇÅ¡¢ÖØÆûST16ÇÅ¡¢ÖØÆûSTR³µÇÅ¡¢ººµÂSTRÖÐÇÅ |
ɲ³µÆ¬ | 199000340068 | ÖØÆûSTR³µÇÅ | 19.91 | ººµÂSTRÖÐÇÅ¡¢ÖØÆûSTR³µÇÅ¡¢ººµÂSTRºóÇÅ¡¢ÖØÆûHC16ÇÅ¡¢·½Ê¢STRÇÅ |
ºóÖÆ¶¯Í¹ÂÖÖá ÓÒ L=485 | 199112340027 | ÖØÆûSTR³µÇÅ | 117.00 | ÖØÆûSTR³µÇÅ¡¢ººµÂSTRºóÇÅ¡¢ººµÂSTRÖÐÇÅ |
|
ÖÆ¶¯Í¹ÂÖÖá ×ó | 199112340026 | ÖØÆûSTR³µÇÅ | 117.00 | ÖØÆûSTR³µÇÅ¡¢ººµÂSTRÖÐÇÅ¡¢ººµÂSTRºóÇÅ |
|
ÖÆ¶¯ÌãÌú | 199000340061 | °ÂÁú2007¿î | 162.00 | µÂÁúF30002007¿î |
|
ºóÖÆ¶¯ì± | 199112340006 | °ÂÁú2007¿î | 509.50 | µÂÁúF30002007¿î |
|
ÖÆ¶¯µ×°å | 199000340062 | °ÂÁú2007¿î | 117.00 | ººµÂSTRºóÇÅ |
|
µ÷ÕûµæÈ¦ | 188000320029 | °ÂÁú2007¿î | 0.50 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
µ÷ÕûµæÆ¬ | 188000340031 | °ÂÁú2007¿î | 0.59 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
µ÷ÕûµæÆ¬ | 188000340034 | °ÂÁú2007¿î | 0.63 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
µ÷ÕûµæÆ¬ | 188000340033 | °ÂÁú2007¿î | 0.63 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
µæÈ¦ | 188000340022 | ¿óɽÕ÷·þÕß2011¿î | 1.50 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
ö¤ | 188000340068 | °ÂÁú2007¿î | 0.70 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
ÖÆ¶¯Æ÷·À³¾ÕÖ | 188000340018 | °ÂÁú2007¿î | 49.50 | ººµÂSTRºóÇÅ |
|
·ÇʯÃ޳ĵæ | 81.96601.0394 | µÂÁúF2000 2007¿î | 1.70 | µÂÁúF20002007¿î¡¢µÂÁúF20002008¿î¡¢µÂÁúF20002009¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î |
ÇòÎѽÓÍ·×Ü³É | 81.98183.6114 | µÂÁúF3000 2009¿î | 3.86 | µÂÁúF20002007¿î¡¢µÂÁúF20002008¿î¡¢µÂÁúF20002009¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î¡¢µÂÁúF30002007¿î¡¢µÂÁúF30002008¿î¡¢µÂÁúF30002009¿î¡¢µÂÁúF30002010¿î |
°å | 81.98183.6125 | µÂÁúF2000 2007¿î | 65.67 | µÂÁúF20002007¿î¡¢µÂÁúF20002008¿î¡¢µÂÁúF20002009¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î¡¢µÂÁúF30002010¿î¡¢µÂÁúF30002011¿î |
ÊÖÖÆ¶¯·§£¨¿ÉÌæ´ú81.52315.6181 | 81.52315.6156£¨81.52315.6181 | µÂÁúF3000 2007¿î | 115.00 | µÂÁúF30002007¿î¡¢Ð°ÂÁú2013¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î |
|
ÍâÁù½ÇÂÝ˨ ÃÜ·â¶Â | 81.96002.0098 |
| 1.62 |
|
|
ÃÜ·â¶Â ¿ÉÌæ´ú+0073597 | 81.96002.0075 | µÂÁúF3000 2009¿î | 1.80 | µÂÁúF30002007¿î¡¢µÂÁúF30002008¿î¡¢µÂÁúF30002009¿î¡¢µÂÁúF30002010¿î |
ÖÆ¶¯Ìãµ÷ÕûƬ(¼ä϶µ÷Õû±Û) | 81.90711.0704 | µÂÁúF3000 2009¿î | 2.30 | µÂÁúF20002007¿î¡¢µÂÁúF20002008¿î¡¢µÂÁúF20002009¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î¡¢µÂÁúF30002007¿î¡¢µÂÁúF30002008¿î¡¢µÂÁúF30002009¿î¡¢µÂÁúF30002010¿î¡¢°ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
ÖáÃÜ·âȦ | 06.56279.0260 | µÂÁúF3000 2009¿î | 3.00 | µÂÁúF30002007¿î¡¢µÂÁúF30002008¿î¡¢µÂÁúF30002009¿î¡¢µÂÁúF30002010¿î |
¸ôÌ× | 81.91710.0163 | µÂÁúF3000 2009¿î | 6.48 | µÂÁúF20002007¿î¡¢µÂÁúF20002008¿î¡¢µÂÁúF20002009¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î¡¢µÂÁúF30002007¿î¡¢µÂÁúF30002008¿î¡¢µÂÁúF30002009¿î¡¢µÂÁúF30002010¿î¡¢°ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
µæÆ¬ | 81.90701.0769 | °ÂÁú2009¿î | 7.02 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
³ÄÌ× | 81.93021.0117£¨81.93021.0141£© | °ÂÁú2007¿î | 11.30 | ººµÂ469ÇÅ |
|
ɲ³µÆ¬ Ï F3000 | 81.50221.0540 | µÂÁúF3000 2009¿î | 22.23 | µÂÁúF20002007¿î¡¢µÂÁúF20002008¿î¡¢µÂÁúF20002009¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î¡¢µÂÁúF30002007¿î¡¢µÂÁúF30002008¿î¡¢µÂÁúF30002009¿î¡¢µÂÁúF30002010¿î¡¢°ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
ÉÏÌãÆ¬ | 81.50221.0535 | µÂÁúF3000 2009¿î | 31.80 | µÂÁúF20002008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î¡¢µÂÁúF30002009¿î¡¢µÂÁúF20002007¿î¡¢µÂÁúF30002008¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢µÂÁúF30002007¿î¡¢µÂÁúF30002010¿î¡¢µÂÁúF20002009¿î¡¢°ÂÁú2007¿î |
·À³¾ÕÖ | 81.50101.0223 | µÂÁúF3000 2009¿î | 40.50 | µÂÁúF20002007¿î¡¢µÂÁúF20002008¿î¡¢µÂÁúF20002009¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î |
ÖÆ¶¯ÆøÊÒ | 81.51101.6264 | µÂÁúF2000 2007¿î | 112.50 | µÂÁúF20002007¿î¡¢µÂÁúF20002008¿î¡¢µÂÁúF20002009¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î¡¢µÂÁúF30002007¿î¡¢µÂÁúF30002008¿î¡¢µÂÁúF30002009¿î¡¢µÂÁúF30002010¿î¡¢°ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
Ç°ÖÆ¶¯Í¹ÂÖÖá ÓÒ L=205 26³Ý | 81.50301.0224 | µÂÁúF3000 2009¿î | 126.00 | µÂÁúF20002007¿î¡¢µÂÁúF20002008¿î¡¢µÂÁúF20002009¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î¡¢µÂÁúF30002007¿î¡¢µÂÁúF30002008¿î¡¢µÂÁúF30002009¿î¡¢µÂÁúF30002010¿î¡¢°ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
ÖÆ¶¯Í¹ÂÖÖá ǰ ×ó L=205 26³Ý | 81.50301.0223 | µÂÁúF3000 2009¿î | 126.00 | µÂÁúF20002007¿î¡¢µÂÁúF20002008¿î¡¢µÂÁúF20002009¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î¡¢µÂÁúF30002007¿î¡¢µÂÁúF30002008¿î¡¢µÂÁúF30002009¿î¡¢µÂÁúF30002010¿î¡¢°ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
·Ö±ÃÖ§¼Ü | P81.50310.0313 | µÂÁúF2000 2007¿î | 148.50 | µÂÁúF20002007¿î¡¢µÂÁúF20002008¿î¡¢µÂÁúF20002009¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î |
·Ö±ÃÖ§¼Ü | P81.50310.0312 | µÂÁúF2000 2007¿î | 148.50 | µÂÁúF20002007¿î¡¢µÂÁúF20002008¿î¡¢µÂÁúF20002009¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î |
ÖÆ¶¯ÌãÌú F2000 | 81.50201.0137 | µÂÁúF2000 2007¿î | 159.00 | µÂÁúF20002007¿î¡¢µÂÁúF20002008¿î¡¢µÂÁúF20002009¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î¡¢µÂÁúF30002007¿î¡¢µÂÁúF30002008¿î¡¢µÂÁúF30002009¿î¡¢µÂÁúF30002010¿î¡¢°ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
ÖÆ¶¯µ÷Õû±Û ǰ | 81.50610.6231 | µÂÁúF3000 2009¿î | 265.00 | µÂÁúF20002007¿î¡¢µÂÁúF20002008¿î¡¢µÂÁúF20002009¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î¡¢µÂÁúF30002007¿î¡¢µÂÁúF30002008¿î¡¢µÂÁúF30002009¿î¡¢µÂÁúF30002010¿î |
Ç°ÖÆ¶¯ì± µÂÁú Âü ÆÕͨ | 81.50110.0232 | µÂÁúF3000 2009¿î | 450.00 | µÂÁúF20002007¿î¡¢µÂÁúF20002008¿î¡¢µÂÁúF20002009¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î¡¢µÂÁúF30002007¿î¡¢µÂÁúF30002008¿î¡¢µÂÁúF30002009¿î¡¢µÂÁúF30002010¿î¡¢°ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
ָʾƬ | 81.90711.0714 | µÂÁúF3000 2009¿î | 4.50 | µÂÁúF20002007¿î¡¢µÂÁúF20002008¿î¡¢µÂÁúF20002009¿î¡¢µÂÁúF20002010¿î¡¢µÂÁúF30002007¿î¡¢µÂÁúF30002008¿î¡¢µÂÁúF30002009¿î¡¢µÂÁúF30002010¿î¡¢°ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
͹ÂÖÖáÖ§¼Ü | 199014340041 | ÖØÆûSTR³µÇÅ | 37.80 | ÖØÆûSTR³µÇÅ¡¢ººµÂSTRÖÐÇÅ¡¢ÖØÆûAC16¿óÓóµÇÅ¡¢ººµÂSTRºóÇÅ¡¢ÖØÆûST16ÇÅ¡¢ÖØÆûHC16ÇÅ¡¢ÖØÆûAC16ÃñÓÃÇÅ |
¸½¼ÓµæÆ¬ | 188000440010 | °ÂÁú2007¿î | 1.60 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
ǰ»Éµõ¶ú×Ü³É ´øµõ¶úÖ§¼Ü °ÂÁú2007¿î | 199100520034 | µÂÁúFC2007¿î | 85.00 | µÂÁúF30002007¿î¡¢µÂÁúFC2007¿î¡¢Ð°ÂÁú2013¿î |
|
µ¯»ÉÏú | 199100520065£¨199100520006£© | °ÂÁú2007¿î | 22.59 | µÂÁúFC2007¿î¡¢µÂÁúF30002007¿î |
|
µæÈ¦ | 168000520050 | °ÂÁú2007¿î | 0.90 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
Ã×֯׶ÂÝÎÆ»¬Ö¬×ì CM10x1 D7141 | 190003963127 | °ÂÁú2007¿î | 1.00 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
µæÈ¦ | 168000520043 | °ÂÁú2007¿î | 1.40 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
µæÈ¦ | 168000520056 | °ÂÁú2007¿î | 1.81 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
µ¼ÏòÏú | 199000520006 | °ÂÁú2007¿î | 2.82 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢Ð°ÂÁú2013¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
¸Ö°åµõ¶ú³ÄÌ× | 199000520078 | µÂÁúFC2007¿î | 13.03 | µÂÁúFC2007¿î¡¢µÂÁúF30002007¿î¡¢Ð°ÂÁú2013¿î |
|
µ¯»ÉÏú | DZ9100520007 | µÂÁúF3000 2007¿î | 29.33 | аÂÁú2013¿î¡¢µÂÁúF30002007¿î¡¢µÂÁúFC2007¿î |
|
µ¯»É×ù | 199014520304 | µÂÁúFC2007¿î | 65.25 | µÂÁúFC2007¿î¡¢Ð°ÂÁú2013¿î |
|
ºóµ¯»Éµõ¶ú×Ü³É | 199100520018 | µÂÁúFC2007¿î | 85.00 | аÂÁú2013¿î¡¢µÂÁúF30002007¿î¡¢µÂÁúFC2007¿î |
|
ǰ»Éǰ֧¼Ü ×ó °ÂÁú2007¿î | DZ9100520010 | °ÂÁú2007¿î | 138.00 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
ǰ»ÉºóÖ§¼Ü ÓÒ | 199100520156 | °ÂÁú2007¿î | 174.00 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
ǰ»ÉÓÒºóÖ§¼Ü | 199114520286 | °ÂÁú2007¿î | 176.00 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
ǰ»ÉºóÖ§¼Ü ×ó °ÂÁú2007¿î | DZ9214520013£¨199114520285£© | °ÂÁú2007¿î | 220.00 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
ǰ»É×óºóÖ§¼Ü | DZ9200520011£¨199100520155£© | °ÂÁú2007¿î | 176.00 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2008¿î¡¢°ÂÁú2009¿î |
|
ǰ¸Ö°åµ¯»É×Ü³É ÓÒ | AZ9100520042 | °ÂÁú2007¿î | 847.70 | аÂÁú2013¿î¡¢°ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2009¿î¡¢°ÂÁú2008¿î |
|
ǰ¸Ö°åµ¯»É×Ü³É ×ó | AZ9100520002 | °ÂÁú2007¿î | 847.70 | °ÂÁú2007¿î¡¢°ÂÁú2009¿î¡¢Ð°ÂÁú2013¿î¡¢°ÂÁú2008¿î |
|
